Menciptakan generasi bangsa yang Cerdas,Trampil,Disiplin Berilmu Pengetahuan dan Tekhnologi, Beriman dan Bertaqwa serta berakhlakul karimah
Rabu, 11 Maret 2015
Jumat, 06 Maret 2015
BANGUNAN RUSAK MTs
Ada beberapa bangunan rusak yang perlu dibenahi, semoga diberikan rejeki yang banyak untuk rehab . . .
NUPTK GURU MTs MA' ARIF NU SUKOHARJO WONOSOBO LENGKAP
NO
|
NAMA
PTK
|
NUPTK
|
1
|
SUGIYONO
|
|
2
|
SUDARMAN
|
|
3
|
ETI
MAYASARI
|
|
4
|
KODIRON
|
|
5
|
BARTONO
|
|
6
|
SIDIK
RAHARJO
|
|
7
|
DARU
PRATIKNO
|
|
8
|
SULASTRI
|
|
9
|
A.ZAENUDIN
|
|
10
|
INDAH
RIWAYATI
|
|
11
|
NURUL
KURNIAWATI
|
|
12
|
SAMSU
SUGITO
|
|
13
|
SRI
TUNJIATI
|
|
14
|
JUWARIYAH
|
|
15
|
PONCO
WIBOWO
|
|
16
|
SIH
SANTO
|
CONTOH DAFTAR HADIR RAPAT TERBARU
DAFTAR HADIR RAPAT | |||||
MTs MA'ARIF NU SUKOHARJO | |||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||
PIMPINAN RAPAT | : …………………………….. | ||||
HARI / TANGGAL | : …………………………….. | ||||
MATERI / URAIAN | : …………………………................................….. | ||||
: …………………………................................….. | |||||
CONTOH NOTULEN RAPAT TERBARU 2015
N O T U L E N R A P A T | |||||
MTs MA'ARIF NU SUKOHARJO | |||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||
Hari/Tanggal | : ................................................... | ||||
Waktu | : ................................................... | ||||
Materi Rapat | : ................................................... | ||||
Peserta | : ................................................... | ||||
Terdiri dari | : ................................................... | ||||
Tidak Hadir | : ................................................... | ||||
Senin, 02 Maret 2015
Langganan:
Postingan (Atom)